XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX519 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 13 days 21:14:38
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX125 05.05.2026 14:47 13 days 21:14:10 s XLX A *.*.*.236
2 XLX132 05.05.2026 14:47 13 days 21:14:10 s XLX A *.*.*.3
3 XLX508 05.05.2026 14:47 13 days 21:14:10 s XLX A *.*.*.8
4 XLX766 13.05.2026 12:24 5 days 23:36:49 s XLX A *.*.*.61
5 XLX714 15.05.2026 11:28 4 days 00:33:09 s XLX A *.*.*.210
6 XLX040 15.05.2026 16:33 3 days 19:28:09 s XLX A *.*.*.85
7 XLX299 16.05.2026 17:37 2 days 18:23:23 s XLX A *.*.*.107
8 XLX122 18.05.2026 13:29 0 days 22:32:07 s XLX A *.*.*.40
9 XLX755 19.05.2026 07:13 0 days 04:47:19 s XLX AD *.*.*.6
10 XLX886 19.05.2026 12:00 0 days 00:00:28 s XLX A *.*.*.178
dstar@ve3zin.com